Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie
Famagusta, Chypre
DURÉE
4 Years
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Date limite de dépôt des demandes
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Demander la date de début la plus proche
FRAIS DE SCOLARITÉ
USD 2 750 / per year *
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
* frais de scolarité annuels avec 60% de bourse pour tous les étudiants internationaux
Bourses d'études
Explorez les possibilités de bourses pour vous aider à financer vos études
Introduction
Le Département de tourisme et de gestion hôtelière est un programme qui vise à ajouter des connaissances théoriques et pratiques ainsi que la pratique du bien-être et de l'opérationnalisation de l'universitaire, dans de nombreux secteurs qui peuvent être publics ou privés. La mission du Département du tourisme et de la gestion hôtelière est d'aider les étudiants à concevoir et à présenter clairement Pathways vers leur future carrière. Pour pouvoir atteindre cet objectif, l'école met à leur disposition de nombreuses installations; avoir des normes élevées de cours, la compétitivité de l'école et une attention individuelle à l'adaptation en fonction des besoins des étudiants.
Admissions
Curriculum
1. Semestre | |||||||
Langue | |||||||
Introduction à l'administration des entreprises | 3 | 0 | 3 | ||||
3 | 0 | 3 | |||||
2 | 1 | 3 | |||||
3 | 3 | ||||||
3 | 0 | 3 | |||||
0 | 0 | 2 | 2 | ||||
2. Semestre | |||||||
Langue | |||||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 2 | |||||
3 | 1 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 2 | ||||||
3. Semestre | |||||||
Langue | |||||||
Introduction au marketing | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
4. Semestre | |||||||
Langue | |||||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
5. Semestre | |||||||
Langue | |||||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
6. Semestre | |||||||
Langue | |||||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
3 | |||||||
3 | |||||||
Cours facultatif universitaire | 3 | 5 | |||||
Langue | |||||||
3 | 3 | ||||||
3 | |||||||
3 | |||||||
3 | 5 | ||||||
Cours facultatif universitaire | |||||||
Frais de scolarité du programme
À propos de l'école
Des questions
Cours similaires
BIM - Bachelor en Management International - Gestion du Tourisme
- Zürich, Suisse
- Antwerp, Belgique + 7 Suite
Baccalauréat ès sciences en gestion du tourisme international
- Kalmar, Suède
Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie
- Riga, Lettonie